TURNIEJ SZACHOWY

W Szkole Podstawowej w Dziadowicach zostały zorganizowane Mistrzostwa Klasy IV w Szachach. W turnieju wzięli udział wszyscy uczniowie z tej klasy. Zwyciężyła Natalia Szymańska, która jest o rok młodsza od swoich kolegów i koleżanek. Natalka w całym turnieju poniosła tylko jedną porażkę, zwyciężając sześć razy.
| ELIMINACJE | ||||||||||||||||||
| GRUPA A | GRUPA B | GRUPA C | ||||||||||||||||
| Koralewska – Ziętek 1:0 | Wasik – Wojtczak 1:0 | Gębicka – Mielcarek 1:0 | ||||||||||||||||
| Szymańska – Iglikowska 1:0 | Śmiglewska–Witkowska 1:0 | Gębicka – Robak 1:0 | ||||||||||||||||
| Koralewska – Iglikowska 1:0 | Wasik – Witkowska 1:0 | Mielcarek – Robak 1:0 | ||||||||||||||||
| Szymańska – Ziętek 1:0 | Śmiglewska – Wojtczak 1:0 |
| ||||||||||||||||
| Iglikowska – Ziętek 1:0 | Witkowska – Wojtczak 1:0 | |||||||||||||||||
| Szymańska–Koralewska 1:0 | Śmiglewska – Wasik 1:0 | |||||||||||||||||
| M | Nazwisko | M | Nazwisko | M | Nazwisko | |||||||||||||
| 1 | Szymańska | 3 | 1 | Śmiglewska | 3 | 1 | Gębicka | 2 | ||||||||||
| 2 | Koralewska | 2 | 2 | Wasik | 2 | 2 | Mielcarek | 1 | ||||||||||
| 3 | Iglikowska | 1 | 3 | Witkowska | 1 | 3 | Robak | 0 | ||||||||||
| 4 | Ziętek | 0 | 4 | Wojtczak | 0 |
| ||||||||||||
| TURNIEJ FINAŁOWY | ||||||||||||||||||
| MECZE | WYNIKI | |||||||||||||||||
| Szymańska – Gębicka | 0 : 1 | 1 : 0 | ||||||||||||||||
| Śmiglewska – Gębicka | 1 : 0 | 0 : 1 | ||||||||||||||||
| Szymańska – Śmiglewska | 1 : 0 | 1 : 0 | ||||||||||||||||
| PUNKTACJA TURNIEJU FINAŁOWEGO | ||||||||||||||||||
| M | Nazwisko | M | Nazwisko | M | Nazwisko | |||||||||||||
| 1 | Szymańska | 3 | 2 | Gębicka | 2 | 3 | Śmiglewska | 1 | ||||||||||
| OSTATECZNA KLASYFIKACJA | ||||||||||||||||||
| M | Nazwisko i imię | M | Nazwisko i imię | |||||||||||||||
| 1 | SZYMAŃSKA Natalia | 7 | IGLIKOWSKA Natalia | |||||||||||||||
| 2 | GĘBICKA Amelia | ROBAK Tomasz | ||||||||||||||||
| 3 | ŚMIGLEWSKA Marcelina | WITKOWSKA Klaudia | ||||||||||||||||
| 4 | KORALEWSKA Angelika | 10 | WOJTCZAK Tomasz | |||||||||||||||
| MIELCAREK Sebastian | ZIĘTEK Natalia | |||||||||||||||||
| WASIK Błażej |
| |||||||||||||||||
Organizator zawodów:
Zbigniew Karolak
Pozostałe aktualności
-

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2025/2026
-

Akcja czytelnicza „Jak nie czytam, jak czytam” w Szkole Podstawowej w Dziadowicach
-

Aktywnie i na sportowo – uczniowie SP w Dziadowicach zakończyli rok szkolny
-

Jak czytaliśmy i oszczędzaliśmy w minionym roku szkolnym
-

Profilaktyczne spotkania z Policjantem w ramach Tygodnia dla Bezpieczeństwa
-

Aleksandra Poturała finalistką ogólnopolskiego konkursu „Chrzest Polski”
-

Wycieczka do Łodzi
-

Tydzień Dbania o Dobre Relacje
-

Szkolny poligon w Miłaczewku. Jak uczniowie z Dziadowic połączyli naukę celności z orientacją w terenie
-

Warsztaty „Rok Dziecięcej Kreatywności” – lato pełne radości i twórczej zabawy
-

Kaszubskie klimaty
-

Spotkanie z pracownikiem ZUOK „Orli Staw”
-

Lekcje o bezpieczeństwie i emocjach.
-

Uczennice SP w Dziadowicach najlepsze w Polsce
-

Uroczysta akademia z okazji Święta Konstytucji 3 maja