TURNIEJ SZACHOWY

W Szkole Podstawowej w Dziadowicach zostały zorganizowane Mistrzostwa Klasy IV w Szachach. W turnieju wzięli udział wszyscy uczniowie z tej klasy. Zwyciężyła Natalia Szymańska, która jest o rok młodsza od swoich kolegów i koleżanek. Natalka w całym turnieju poniosła tylko jedną porażkę, zwyciężając sześć razy.
| ELIMINACJE | ||||||||||||||||||
| GRUPA A | GRUPA B | GRUPA C | ||||||||||||||||
| Koralewska – Ziętek 1:0 | Wasik – Wojtczak 1:0 | Gębicka – Mielcarek 1:0 | ||||||||||||||||
| Szymańska – Iglikowska 1:0 | Śmiglewska–Witkowska 1:0 | Gębicka – Robak 1:0 | ||||||||||||||||
| Koralewska – Iglikowska 1:0 | Wasik – Witkowska 1:0 | Mielcarek – Robak 1:0 | ||||||||||||||||
| Szymańska – Ziętek 1:0 | Śmiglewska – Wojtczak 1:0 |
| ||||||||||||||||
| Iglikowska – Ziętek 1:0 | Witkowska – Wojtczak 1:0 | |||||||||||||||||
| Szymańska–Koralewska 1:0 | Śmiglewska – Wasik 1:0 | |||||||||||||||||
| M | Nazwisko | M | Nazwisko | M | Nazwisko | |||||||||||||
| 1 | Szymańska | 3 | 1 | Śmiglewska | 3 | 1 | Gębicka | 2 | ||||||||||
| 2 | Koralewska | 2 | 2 | Wasik | 2 | 2 | Mielcarek | 1 | ||||||||||
| 3 | Iglikowska | 1 | 3 | Witkowska | 1 | 3 | Robak | 0 | ||||||||||
| 4 | Ziętek | 0 | 4 | Wojtczak | 0 |
| ||||||||||||
| TURNIEJ FINAŁOWY | ||||||||||||||||||
| MECZE | WYNIKI | |||||||||||||||||
| Szymańska – Gębicka | 0 : 1 | 1 : 0 | ||||||||||||||||
| Śmiglewska – Gębicka | 1 : 0 | 0 : 1 | ||||||||||||||||
| Szymańska – Śmiglewska | 1 : 0 | 1 : 0 | ||||||||||||||||
| PUNKTACJA TURNIEJU FINAŁOWEGO | ||||||||||||||||||
| M | Nazwisko | M | Nazwisko | M | Nazwisko | |||||||||||||
| 1 | Szymańska | 3 | 2 | Gębicka | 2 | 3 | Śmiglewska | 1 | ||||||||||
| OSTATECZNA KLASYFIKACJA | ||||||||||||||||||
| M | Nazwisko i imię | M | Nazwisko i imię | |||||||||||||||
| 1 | SZYMAŃSKA Natalia | 7 | IGLIKOWSKA Natalia | |||||||||||||||
| 2 | GĘBICKA Amelia | ROBAK Tomasz | ||||||||||||||||
| 3 | ŚMIGLEWSKA Marcelina | WITKOWSKA Klaudia | ||||||||||||||||
| 4 | KORALEWSKA Angelika | 10 | WOJTCZAK Tomasz | |||||||||||||||
| MIELCAREK Sebastian | ZIĘTEK Natalia | |||||||||||||||||
| WASIK Błażej |
| |||||||||||||||||
Organizator zawodów:
Zbigniew Karolak
Pozostałe aktualności
-

Zawody w futsalu – sportowa rywalizacja
-

Boże Narodzenie - życzenia
-

Jasełka w SP w Dziadowicach
-

Podsumowanie akcji konkursowej pod nazwą ,,Ekologiczna Choinka w Malanowie"
-

Podsumowanie akcji profilaktycznych i kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł
-

I miejsce na szczeblu powiatowym
-

Kino sferyczne w naszej szkole – niezwykła podróż w kosmos!
-

Mikołaj z wizytą w SP w Dziadowicach
-

Wycieczka do Wioski Świętego Mikołaja
-

Światowy Dzień Pluszowego Misia w oddziale przedszkolnym w Dziadowicach
-

Lekcja profilaktyki
-

Magia tańca
-

XV Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
-

Wyróżnienie w "WYŚCIGU ZAWODOWCÓW"
-

Nocna akcja w szkole - wartość integracji i ciekawa forma spędzania wolnego czasu