MISTRZOSTWA SZKOŁY W TENISIE STOŁOWYM

W Szkole Podstawowej w Dziadowicach odbyły się finały Mistrzostw Szkoły w tenisie stołowym w kategorii dziewcząt i chłopców. W finałach startowały po trzy osoby w każdej kategorii.
Kategoria dziewcząt:
WĄGIEL – ŚMIGLEWSKA | 2 : 0 | (8, 6) | |||
ŚMIGLEWSKA – TOBOREK | 2 : 0 | (4, 8) | |||
WĄGIEL – TOBOREK | 2 : 0 | (11, 6) | |||
TABELA FINAŁÓW | |||||
NAZWISKO I IMIĘ | PKT | SETY | |||
1 | WĄGIEL Anna | 2 | 4 – 0 | ||
2 | ŚMIGLEWSKA Marcelina | 1 | 2 – 2 | ||
3 | TOBOREK Klaudia | 0 | 0 – 4 | ||
Ostateczna kolejność Mistrzostw Szkoły: | |||||
Nazwisko i imię | Klasa | ||||
1 | WĄGIEL Anna | V | |||
2 | ŚMIGLEWSKA Marcelina | IV | |||
3 | TOBOREK Klaudia | VI |
Kategoria chłopców:
MAREK – DYMARCZYK | 2 : 0 | (9, 7) | ||||
DYMARCZYK – IGLIKOWSKI | 2 : 0 | (9, 9) | ||||
MAREK – IGLIKOWSKI | 2 : 0 | (4, 6) | ||||
TABELA FINAŁÓW | ||||||
NAZWISKO I IMIĘ | PKT | SETY | ||||
1 | MAREK Jakub | 2 | 4 – 0 | |||
2 | DYMARCZYK Krystian | 1 | 2 – 2 | |||
3 | IGLIKOWSKI Sebastian | 0 | 0 – 4 | |||
Ostateczna kolejność Mistrzostw Szkoły: | ||||||
Nazwisko i imię | Klasa | |||||
1 | MAREK Jakub | VI | ||||
2 | DYMARCZYK Krystian | VI | ||||
3 | IGLIKOWSKI Sebastian | VI |
Organizator zawodów:
Zbigniew Karolak
Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ
Pozostałe aktualności
-
Turnus profilaktyczny w Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie
-
Wizyta dzieci w teatrze na spektaklu "Dzikie łabędzie"
-
Choinka noworoczna w naszej szkole
-
Konkurs plastyczny "Bohater ulubionej bajki"
-
Rekrutacja na rok szkolny 2025/2026
-
Deklaracja dostępności
-
Kolejny sukces Franciszka Blechingera
-
,,Nocka" w szkole
-
Dzień Babci i Dziadka
-
Szkolna zbiórka makulatury
-
Certyfikat dla Szkoły Podstawowej w Dziadowicach za udział w projekcie ,,Idą Święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!"
-
Życzenia świąteczne
-
Zajęcia przedszkolaków w Sali Doświadczania Świata
-
Sukcesy w konkursach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
-
Jasełka w Szkole Podstawowej w Dziadowicach